Вид
Строения
| Название | Описание | Требуемый уровень | Требуемые здания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Казармы гоблинов | Тесные жилища, предназначенные в основном для того, чтобы взбалмошные гоблины не разбегались и привыкали к военной жизни. Содержат от 25-ти существ. | 1 | - | - |
| Загон волков | Железные клетки для содержания и выращивания хищников. Питомник обеспечивает наездников волками от 10-ти единиц. | 1 | - | - |
| Столовая | Постройка обеспечивает питанием представителей низшего звена армии варваров. Увеличивает численность гоблинов на 8 единиц. | 2 | - | 500 |
| Башня орков | Просторное здание, где злобные орки совершенствуются в метании боевых топориков. Башня позволяет нанимать от 10-ти боевых единиц. | 3 | - | 300 1 1 |
| Рынок | Торговые ряды. Позволяют размещать от 3-х лотов на общем рынке. | 3 | - | 500 5 |
| Хранилище | Увеличивает вместимость инвентаря на 5 предметов. | 4 | - | 2,000 10 5 |
| Форт огров | Поселение огров, обнесенное высоким деревянным частоколом. Постройки позволяют нанимать от 5-ти отрядов. | 5 | - | 4,000 20 |
| Школа бойцов 1-й уровень | Обучение героя варваров новому приему: тяжелый удар. | 5 | - | 2,000 3 3 1 1 1 1 |
| Кузница | Мастерская ремонта и улучшения артефактов. | 6 | - | 5,000 5 |
| Форт | Стены форта обеспечивают защиту вашему городу. Прирост существ увеличивается на 25%. | 7 | - | 20,000 20 20 |
| Утес | Позволяет нанимать птиц рок от 3-х отрядов. | 8 | - | 12,000 40 60 |
| Школа бойцов 2-й уровень | Обучение героя варваров новому приему: круговой удар. | 10 | Школа бойцов 1-й уровень | 30,000 40 40 |
| Пещера циклопов | Позволяет нанимать от 2-х отрядов циклопов. | 11 | - | 50,000 50 |
| Цитадель | Стены цитадели обеспечивают дополнительную защиту вашему городу. Прирост существ увеличивается на 50%. | 12 | Форт | 80,000 40 40 |
| Логово бегемотов | Позволяет вам нанимать от 1-го бегемота. | 14 | Пещера циклопов | 70,000 150 150 150 |
Улучшенные строения
| Название | Описание | Требуемый уровень | Требуемые здания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Хоб зал | Улучшенные места тренировок, куда из казарм переводят окрепших и взрослых гоблинов. Зал позволит нанимать хобгоблинов. | 5 | Столовая | 16,000 25 25или 10 (требуемый уровень: 3) |
| Подземный склад | Дополнительные складские площади, находящиеся под хранилищем. Увеличивают вместимость инвентаря еще на 10 предметов. | 7 | Хранилище | 20,000 20 40или 10 (требуемый уровень: 4) |
| Улучшенный загон волков | Позволяет нанимать налетчиков на волках. | 8 | - | 50,000 30 30или 20 (требуемый уровень: 6) |
| Башня вождей | Улучшение башни, позволяет нанимать орков-вождей. | 10 | Башня вождей | 30,000 50 50 50или 25 (требуемый уровень: 9) |
| Форт огров-магов | Позволяет нанимать огров-магов. | 12 | Форт огров | 60,000 50 50 10или 35 (требуемый уровень: 11) |
| Большой утес | Позволяет нанимать птиц грома. | 14 | Утес | 80,000 30 30 5 5 5 5или 40 (требуемый уровень: 13) |
| Тайник | Скрытая комната в стенах замка. Увеличивает вместимость инвентаря на 10 предметов. | 14 | Цитадель | 30,000 30 50или 12 (требуемый уровень: 12) |
| Грот циклопов | Позволяет нанимать циклопов-королей. | 16 | Пещера циклопов | 65,000 80 80 5 30 30 30или 50 (требуемый уровень: 15) |
| Грот бегемотов | Позволяет нанимать древних бегемотов. | 18 | Логово бегемотов | 100,000 25 30 50или 50 (требуемый уровень: 17) |
500
1
1
1
1
1
1
10 (требуемый уровень: 3)


