HeroesWM Guide → Статьи → Статьи с меткой 'вш'
Статьи с меткой 'вш'
Лента HeroesWM → Варвары крови и Варвары-шаманы. Характеристика.
Английская версия/English version.
Наконец, спустя несколько месяцев после ввода альт-класса для некромантов, администрация ввела-таки 2 турнира, связанных с новыми альт-классами варваров, с которыми прошёл недавний ивент, а именно - Лучший варвар крови и Лучший варвар-шаман. Обсудить новые классы варваров вы можете в этой теме, а в этой статье я расскажу вам более подробно о них.
Начнём с того, что иконки у новых альт-классов следующие:
Статьи об игре → Бонусы от уровней крови существ варваров
Существа | Уровень Гнева крови | ||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |
Гоблины | +1 | +2 | Враг не сопротивляется |
Гоблины-лучники | +2, +1 | Меткость - отряд наносит всегда максимальный урон | |
Гоблины-маги | +3 | +2 | |
Наездники на волках | +3 | +1 | +1 |
Наездники на кабанах | Оглушающий удар | ||
Орки | +2, +2 | +1 | +3 |
Орки-шаманы | +2, +3 | +5 | |
Орки-тираны | +3, +2 | +1, +1 | |
Огры | +10, +4 | +1 | +2, +1 |
Огры маги | +15, +5 | +5 | +3, +2 |
Огры-ветераны | |||
Роки | +2 | +7 | +15, +1 |
Птицы тьмы | +15, +1, Иммунитет к влиянию на разум | ||
Огненные птицы | +3 | +10 | +20, +1 |
Циклопы | +5, +5 | +8 | +3 |
Циклопы-генералы | +7, +7 | +10 | +4 |
Бегемоты | +7 | +20 | +15, +10 |
Свирепые бегемоты | +30, Атака страхом |
Лента HeroesWM → Альт-классы варваров уже близко!
[UPD 11] Ивент завершён!
[UPD 10] В боях замечены Свирепые бегемоты.
[UPD 9] Появилось новое существо - Циклопы-генералы.