HeroesWM Guide → База знаний ГВД → Артефакты → Списки артефактов → Государственные артефакты
Государственные артефакты
Ниже приведён список артефактов игры, доступных для покупки любым персонажам на производстве и в государственном магазине.
Данные артефакты разрешены для использования во всех типах боёв и турниров и активно используются героями Империи.
Быстрый переход:
Броня Головные уборы Кольца Обувь Оружие Плащи Предметы на шею Щиты
Броня
Название | Уровень | Модификаторы | Прочность | Очки амуниции | Цена боя |
---|---|---|---|---|---|
Кожаная броня | 1 | +1 | 18 | 1 | 15 |
Кожаные доспехи | 3 | +2 | 30 | 2 | 48 |
Боевая кольчуга | 5 | +3 | 40 | 3 | 60 |
Стальная кираса | 7 | +4 | 70 | 4 | 67 |
Лёгкая мифриловая кираса | 8 | +4 Даёт дополнительные +5% защиты от магии. |
70 | 5 | 94 |
Одеяние мага | 8 | +3 +1 | 50 | 5 | 190 |
Мифриловая кольчуга | 9 | +3 +1% Дает дополнительные +3% защиты от магии. |
40 | 5 | 65 |
Стальные доспехи | 10 | +5 Дополнительно на 5% снижает вражеский урон в ближнем бою. |
75 | 6 | 130 |
Роба чародея | 11 | +4 +2 | 70 | 7 | 141 |
Мифриловые доспехи | 12 | +5 Даёт дополнительные +5% защиты от магии. |
75 | 7 | 138 |
Обсидиановая броня | 13 | +4 Дает дополнительные +5% защиты в ближнем бою. |
50 | 7 | 91 |
Доспех пламени | 15 | +5 Даёт дополнительные +7% защиты от магии. |
70 | 8 | 140 |
Роба пламенного чародея | 15 | +5 +1 +1 Даёт дополнительные +3% защиты от магии. |
70 | 8 | 140 |
Кираса благородства | 16 | +4 +1% | 44 | 8 | 105 |
Доспехи сумерек | 17 | +5 +1 +1 | 70 | 9 | 140 |
Кираса рассвета | 17 | +5 | 70 | 9 | 140 |
Головные уборы
Название | Уровень | Модификаторы | Прочность | Очки амуниции | Цена боя |
---|---|---|---|---|---|
Кожаная шляпа | 1 | +1% | 12 | 1 | 15 |
Кожаный шлем | 3 | +1 | 30 | 1 | 22 |
Колпак мага | 5 | +1 | 35 | 2 | 48 |
Кольчужный шлем | 5 | +2 | 40 | 2 | 41 |
Шляпа знаний | 5 | +1 | 25 | 2 | 42 |
Стальной шлем | 7 | +3 | 70 | 3 | 56 |
Шлем мага | 7 | +2 +1 | 50 | 4 | 69 |
Шлем отваги | 8 | +2 +1% | 30 | 3 | 42 |
Лёгкий мифриловый шлем | 9 | +2 +1% Даёт дополнительные +5% защиты от магии. |
70 | 5 | 79 |
Тяжёлый мифриловый шлем | 11 | +4 Даёт дополнительные +5% защиты от магии. |
70 | 5 | 95 |
Рубиновый шлем | 12 | +3 Дает дополнительные +5% защиты от магии. |
40 | 5 | 70 |
Корона чернокнижника | 13 | +3 +1 +1 Даёт дополнительные +3% защиты от магии. |
70 | 6 | 96 |
Обсидиановый шлем | 13 | +5 Даёт дополнительные +5% защиты от магии. |
70 | 6 | 96 |
Корона пламенного чародея | 15 | +2 +1 +2 Даёт дополнительные +5% защиты от магии. |
70 | 7 | 100 |
Шлем пламени | 15 | +5 Даёт дополнительные +7% защиты от магии. Дополнительно на 2% снижает вражеский урон в ближнем бою. |
70 | 7 | 99 |
Шлем благородства | 16 |
+4 +1% Дает дополнительные +5% защиты от магии. |
40 | 7 | 73 |
Шлем рассвета | 17 | +5 Даёт дополнительные +9% защиты от магии. Дополнительно на 5% снижает вражеский урон в ближнем бою. |
70 | 8 | 109 |
Шлем сумерек | 17 |
+3 +1 +2 Даёт дополнительные +10% защиты от магии. |
70 | 8 | 109 |
Кольца
Название | Уровень | Модификаторы | Прочность | Очки амуниции | Цена боя |
---|---|---|---|---|---|
Кольцо ловкости | 2 | +1% | 10 | 1 | 18 |
Кольцо силы | 4 | +1 +1 | 15 | 2 | 40 |
Кольцо сомнений | 4 | +1 -2 | 12 | 2 | 167 |
Перстень вдохновения | 4 | +1 | 18 | 2 | 92 |
Кольцо стремительности | 5 | +2% | 30 | 2 | 68 |
Кольцо отречения | 6 | -1 +5% | 50 | 4 | 137 |
Кольцо пророка | 7 | +1 | 40 | 4 | 186 |
Кольцо воина | 10 | +3 +2% | 40 | 5 | 202 |
Кольцо молнии | 10 | +2 +1 | 30 | 5 | 100 |
Кольцо теней | 10 | +2 | 50 | 5 | 176 |
Терновое кольцо | 10 | +2 +2 | 30 | 5 | 100 |
Глаз дракона | 13 | +3 +3% | 60 | 6 | 180 |
Печать заклинателя | 13 | +2 +1 | 60 | 6 | 180 |
Кольцо противоречий | 14 | +1 +1 +1 +1 +1% | 60 | 6 | 182 |
Кольцо боли | 16 | +3 +2 +1% | 65 | 6 | 182 |
Кольцо звёзд | 16 | +2 +1 | 65 | 6 | 182 |
Кольцо хватки дракона | 17 | +2 +3 | 30 | 6 | 102 |
Печать единения | 17 | +2 +1 +1 | 30 | 6 | 102 |
Кольцо бесстрашия | 19 | +3 +3 +1% | 65 | 9 | 184 |
Кольцо непрестанности | 19 | +1 +2 +1 | 65 | 7 | 185 |
Обувь
Название | Уровень | Модификаторы | Прочность | Очки амуниции | Цена боя |
---|---|---|---|---|---|
Кожаные ботинки | 1 | +1% | 14 | 1 | 15 |
Кожаные сапоги | 4 | +1 | 30 | 1 | 32 |
Боевые сапоги | 5 | +2 | 35 | 2 | 31 |
Туфли стремления | 5 | +3% | 40 | 3 | 63 |
Стальные сапоги | 7 | +4 | 70 | 4 | 87 |
Лёгкие мифриловые сапоги | 8 | +3 +2% Даёт дополнительные +5% защиты от магии. |
55 | 6 | 137 |
Солдатские сапоги | 9 | +2 +3% | 30 | 5 | 74 |
Тяжёлые мифриловые сапоги | 11 | +5 Даёт дополнительные +5% защиты от магии. |
65 | 6 | 125 |
Рубиновые сапоги | 12 | +4 Дают дополнительные +3% защиты от магии. |
35 | 6 | 90 |
Туфли чародея | 12 | +2 +1 Дополнительно увеличивают инициативу владельца на 10% |
65 | 6 | 130 |
Обсидиановые сапоги | 13 | +5 Дают дополнительные +7% защиты от магии. |
70 | 7 | 128 |
Сапоги чернокнижника | 14 | +3 +1 Дают дополнительные +5% защиты от магии. |
70 | 8 | 133 |
Сапоги пламени | 15 | +5 Дают дополнительные +7% защиты от магии. |
70 | 8 | 129 |
Сапоги благородства | 16 | +4 +1% | 30 | 8 | 114 |
Сапоги рассвета | 17 | +5 | 70 | 9 | 131 |
Сапоги сумерек | 17 | +4 +1 | 70 | 9 | 131 |
Оружие
Название | Уровень | Модификаторы | Прочность | Очки амуниции | Цена боя |
---|---|---|---|---|---|
Деревянный меч | 1 | +1 | 7 | 1 | 20 |
Легкий топорик | 2 | +2 -1 | 25 | 2 | 12 |
Кинжал мести | 3 | +1 | 30 | 1 | 32 |
Меч расправы | 3 | +2 +1 | 40 | 3 | 34 |
Стальной клинок | 3 | +2 | 30 | 2 | 16 |
Короткий лук | 4 | Увеличивает урон стрелков на 5%. | 20 | 1 | 18 |
Боевой посох | 5 | +1 +1 | 40 | 6 | 79 |
Меч возмездия | 5 | +3 +1 | 40 | 5 | 67 |
Длинный лук | 6 | Увеличивает урон стрелков на 10%. | 50 | 4 | 133 |
Меч равновесия | 6 | +2 +2 +2% | 60 | 6 | 83 |
Меч власти | 7 | +5 +3% | 80 | 8 | 129 |
Посох могущества | 7 | +2 +2 | 50 | 8 | 304 |
Меч жесткости | 8 | +4 +1 +2% | 40 | 8 | 100 |
Посох весны | 8 | +1 +1 +2 | 30 | 8 | 101 |
Мифриловый меч | 9 | +6 +2% Увеличивает урон отрядов в ближнем бою на 5% |
70 | 9 | 255 |
Мифриловый посох | 9 | +1 +2 +2 | 70 | 9 | 246 |
Меч отваги | 10 | +6 Увеличивает урон отрядов в ближнем бою на 4% |
45 | 9 | 113 |
Посох теней | 10 | +1 +1 +1 +2 | 35 | 9 | 113 |
Свиток энергии | 10 | +1 +2 | 70 | 6 | 136 |
Составной лук | 11 | Увеличивает урон стрелков на 15% | 55 | 5 | 158 |
Рубиновый меч | 12 | +7 +1% Увеличивает урон отрядов в ближнем бою на 7% |
70 | 10 | 259 |
Рубиновый посох | 12 | +1 +2 +2 Дополнительно пробивает магическую защиту на 10% при использовании заклинаний |
70 | 10 | 255 |
Обсидиановый меч | 13 | +7 Увеличивает урон отрядов в ближнем бою на 5% |
50 | 10 | 126 |
Обсидиановый посох | 13 | +1 +1 +3 | 40 | 10 | 126 |
Лук полуночи | 14 | Увеличивает урон стрелков на 18% | 65 | 6 | 161 |
Меч возрождения | 15 | +8 Увеличивает урон отрядов в ближнем бою на 9% |
70 | 11 | 266 |
Посох повелителя огня | 15 | +1 +2 +3 | 70 | 11 | 266 |
Меч гармонии | 16 | +7 +1 | 46 | 11 | 135 |
Посох забвения | 16 | +2 +2 +2 | 37 | 11 | 135 |
Лук рассвета | 17 | +1% | 65 | 7 | 164 |
Гладий предвестия | 18 | +8 +1 | 70 | 12 | 268 |
Манускрипт концентрации | 18 | +2 +2 +2 | 70 | 9 | 155 |
Посох затмения | 18 | +1 +2 +3 +2 | 70 | 12 | 268 |
Плащи
Название | Уровень | Модификаторы | Прочность | Очки амуниции | Цена боя |
---|---|---|---|---|---|
Плащ разведчика | 4 | Дополнительно защищает на 5% от стрелковых атак. | 20 | 1 | 16 |
Накидка духов | 5 | +1 | 30 | 2 | 42 |
Халат ветров | 6 | Защищает владельца на 25% от магии воздуха. | 60 | 3 | 51 |
Маскировочный плащ | 8 | Защищает на 12% от стрелковых атак. | 30 | 4 | 71 |
Плащ магической силы | 8 | +2 | 40 | 4 | 214 |
Халат магической защиты | 8 | Даёт дополнительные +15% защиты от магии. | 50 | 5 | 104 |
Накидка чародея | 12 | +2 Дополнительно пробивает магическую защиту на 15% при использовании заклинаний |
60 | 7 | 153 |
Мантия пламенного чародея | 15 | +2 +1 | 65 | 8 | 156 |
Плащ драконьего покрова | 16 | +1 | 30 | 6 | 112 |
Мантия вечности | 17 | +1 +2 +1 | 65 | 9 | 162 |
Предметы на шею
Название | Уровень | Модификаторы | Прочность | Очки амуниции | Цена боя |
---|---|---|---|---|---|
Медаль отваги | 2 | +1 | 25 | 2 | 24 |
Амулет удачи | 3 | +1 | 25 | 2 | 41 |
Кулон отчаяния | 7 | +1 +1 +5% | 60 | 7 | 130 |
Счастливая подкова | 8 | +1 +3% | 30 | 7 | 119 |
Кулон воина | 10 | +3 +2 +3% | 50 | 8 | 170 |
Магический амулет | 10 | +2 +1 | 50 | 7 | 176 |
Амулет ярости | 13 | +3 +3 +3% | 60 | 9 | 175 |
Мистический амулет | 13 |
+2 +2 Дополнительно пробивает магическую защиту на 3% при использовании заклинаний |
60 | 9 | 175 |
Амулет фортуны | 14 | +1 +1 +1 +1% | 30 | 9 | 153 |
Осколок тьмы | 14 | +2 +3 | 30 | 9 | 153 |
Амулет трёх стихий | 15 | +2 +2 +1 +1 +2% | 65 | 9 | 175 |
Амулет битвы | 16 | +3 +1 +6% | 65 | 10 | 178 |
Амулет духа | 16 | +3 +2 | 65 | 10 | 178 |
Амулет единения | 17 | +3 +1 +2 | 30 | 10 | 155 |
Оскал дракона | 17 | +1 +3 img title="Боевой дух" alt="[боевой дух]" src="/images/parametres/morale.gif"/> +1 | 30 | 10 | 155 |
Кулон непостижимости | 19 | +1 +2 +3 | 65 | 11 | 180 |
Кулон рвения | 19 | +3 +3 +5% | 65 | 11 | 180 |
Щиты
Название | Уровень | Модификаторы | Прочность | Очки амуниции | Цена боя |
---|---|---|---|---|---|
Круглый щит | 1 | +1 | 7 | 1 | 15 |
Стальной щит | 2 | +2 | 15 | 2 | 19 |
Щит хранителя | 4 | +3 | 40 | 3 | 30 |
Щит славы | 5 | +4 | 40 | 4 | 75 |
Щит драконов | 7 | +1 +4 | 70 | 5 | 132 |
Башенный щит | 10 | +5 Дополнительно защищает на 5% от стрелковых атак. |
70 | 6 | 144 |
Щит сокола | 11 | +4 +1% Дополнительно защищает на 5% от стрелковых атак. |
40 | 6 | 101 |
Обсидиановый щит | 13 | +1 +4 Дополнительно защищает на 10% от стрелковых атак. |
70 | 7 | 153 |
Щит пламени | 16 | +5 Дополнительно защищает на 15% от стрелковых атак. |
70 | 8 | 155 |
Щит подавления | 17 | +1 +4 | 35 | 8 | 121 |
Щит рассвета | 19 | +6 | 70 | 9 | 165 |