Наверх

HeroesWM GuideСервисыКлановая статистикаThe Elite

Статистика клана The Elite

Обновление происходит ежедневно в 7:00.

Статистика за период с: по:

Информация Состав клана

The Elite

Глава: FaraoN_II

Заместитель: DIMSON-Korzh

Численность: 103 героев

Сайт: https://www.heroeswm.ru/forum_messages.php?tid=1944094

Казна: [золото]21,831

Протокол клана >>

События за период 27.02 - 28.02
Боевые уровни

нет событий

Умения фракций

нет событий

Уровни гильдий

B_TpycaX получил 5 уровень Гильдии Рабочих

Сводные данные

Зарегистрировано: 74.76% участников

Статистика собирается по 77 персонажам

ID Персонаж Дата регистрации
13035 Rostibos [12] отправить письмо 17.02.2013
13036 комендант67 [12] отправить письмо 17.02.2013
13074 Beast_666 [13] отправить письмо 18.02.2013
13104 пятниця13 [12] отправить письмо 19.02.2013
13141 Azaze1 [12] отправить письмо 20.02.2013
13143 гдетымилый [13] отправить письмо 20.02.2013
13152 Микулич2 [12] отправить письмо 21.02.2013
13166 GARIK-LORD [12] отправить письмо 22.02.2013
13192 summer22 [14] отправить письмо 23.02.2013
13210 kasou [12] отправить письмо 24.02.2013
13218 Hero6apbIra [13] отправить письмо 24.02.2013
13220 danil1979 [13] отправить письмо 24.02.2013
13249 kill-you [12] отправить письмо 26.02.2013
13269 Tomax [13] отправить письмо вчера
13281 Сухой_92 [11] отправить письмо сегодня

Показаны последние 15 зарегистрированных героев.

Посмотреть всех >>

Рейтинг игроков за период 27.02 - 28.02
Персонаж Опыт Умелка ГО ГР ГК ГВ ГРж ГН ГТ ГКуз ГОруж
Flametear [12] отправить письмо 77084 18.79 7.08 8 0 0 0 4 0 0 0
zdenas [13] отправить письмо 73322 11.14 8.26 11 1 3 0 0 0 0 0
гдетымилый [13] отправить письмо 72425 29.05 3 8 3 6 0 3 2.4 0 0
комендант67 [12] отправить письмо 50046 13.34 2.94 2 0 0 0 4 0 0 0
Godwarrr [12] отправить письмо 49667 10.87 9.9 11 0 0 0 7 0 0 0
kasou [12] отправить письмо 45650 11.03 6.3 12 0 0 0 0 0 0 0
spyold [11] отправить письмо 44660 12.07 4.74 9 0 0 0 0 0 1.1 0
Hero6apbIra [13] отправить письмо 38582 9.06 2 10 0 2 0 0 0 0 0
ssemma [13] отправить письмо 38194 4.19 5.52 10 0 0 0 2 0 0 0
Лингво2 [12] отправить письмо 34422 4.75 8 6 0 0 0 1 0 0.91 0
серёгина [10] отправить письмо 32582 10.74 8.22 10 1 0 0 5 0 0 0
logoff [10] отправить письмо 31556 6.18 3.86 10 0 0 0 0 0 0 0
опель123 [13] отправить письмо 30888 3.16 6 8 10 0 0 0 0 0 0
барон888 [13] отправить письмо 29341 4.07 4.72 9 0 0 0 3 0 0 0
демасо [12] отправить письмо 29111 9.54 5 8 5 2 0 5 0 0 0
Рейнджерохотник [12] отправить письмо 25783 3.22 3.4 1 0 0 0 1 0 0 0
Nikollos [13] отправить письмо 24142 4.02 4.66 7 0 0 0 3 0 0 0
vikki76 [12] отправить письмо 23053 1.05 0.9 6 0 0 0 0 0 0 0
Сергий ЛГСС [10] отправить письмо 22520 5.87 2.74 10 1 0 0 0 0 0 0
легач [12] отправить письмо 20596 2.93 0 8 2 0 0 4 0 0 0
ЗУБР150 [12] отправить письмо 19663 2.38 3.54 10 0 0 0 1 0 1.02 0
BeHappyFromHell [13] отправить письмо 18672 5.63 1.5 2 0 1 0 0 0 0 0
минотавр20 [13] отправить письмо 18443 6.77 1 5 0 2 0 1 0 0 0
kill-you [12] отправить письмо 18067 4.89 4.46 4 0 1 0 0 0 0 0
warhammer_den [12] отправить письмо 17955 2.5 3.2 5 0 0 0 1 0 0 0
DIMSON-Korzh [15] отправить письмо 17434 2.4 1.6 5 0 0 0 2 0 0 0
danil1979 [13] отправить письмо 16925 5.46 5 9 2 0 0 3 0 0 0
Beast_666 [13] отправить письмо 16334 3.03 4.1 2 0 0 0 1 0 0 0
Halliwell [13] отправить письмо 15098 6.27 0 5 0 0 0 0 1.2 0 0
Makcan [10] отправить письмо 14079 10.3 0 14 0 0 0 0 2.4 0 0
Rostibos [12] отправить письмо 13410 3.2 2.96 5 11 0 0 3 0 0 0
Alex_Rei [13] отправить письмо 11415 3.84 0.88 15 0 0 0 6 0 0 0
ED0 [12] отправить письмо 11412 0.74 0.9 3 0 0 0 0 0 0 0
Mr-Smith [14] отправить письмо 11293 4.39 0 1 0 2 0 0 0 0 0
dark_immortal [12] отправить письмо 9100 2.48 2.96 5 0 0 0 2 0 0 0
Out-Cold [14] отправить письмо 8054 1.56 1 2 0 0 0 0 0 0 0
B_TpycaX [11] отправить письмо 6344 1.65 2.3 3 0 0 0 0 0 0 0
Фпятерке [12] отправить письмо 5603 0.77 1 6 0 0 0 0 0 0 0
dsdxxx [12] отправить письмо 5562 0.5 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Unwarlock [12] отправить письмо 5555 1.5 3 2 0 0 0 0 0 0 0
gsa [15] отправить письмо 4998 1.35 1.1 4 5 0 0 0 0 0 0
Try_Men [11] отправить письмо 3688 0.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0
haosx [11] отправить письмо 2629 1.37 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Rich_Warlock [13] отправить письмо 2252 0.71 0.82 4 0 0 0 0 0 0 0
Great_Master [11] отправить письмо 2162 0.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
КафбойШМАЛЬборо [12] отправить письмо 2080 0.17 0 1 0 0 0 0 0 0 0
_ПАдиШАх_ [12] отправить письмо 1726 0.5 1 12 0 0 0 0 0 0 0
пятниця13 [12] отправить письмо 1205 1.11 0 14 0 0 0 2 0 0 0
суслик25 [12] отправить письмо 1050 0.5 1 1 0 0 0 0 0 0 0
ytakata [10] отправить письмо 484 0.5 1 14 0 0 0 0 0 0 0
Azaze1 [12] отправить письмо 329 0.5 1 11 0 0 0 0 0 0 0
kooew [11] отправить письмо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Эдзио [12] отправить письмо 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Маго [13] отправить письмо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Микулич2 [12] отправить письмо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AngelOfWood [11] отправить письмо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Усмешка [12] отправить письмо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agrafinna [12] отправить письмо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alarion [13] отправить письмо 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Millossa [12] отправить письмо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anton111 [15] отправить письмо 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
DEDVampir [12] отправить письмо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FaraoN_II [15] отправить письмо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
БОЛЬ_АНГЕЛОВ [12] отправить письмо 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Free-thinkers [15] отправить письмо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GARIK-LORD [12] отправить письмо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
summer22 [14] отправить письмо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomax [13] отправить письмо 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Вирвидуб [13] отправить письмо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lolako [12] отправить письмо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-Светлый_Герой- [10] отправить письмо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Котобаза [12] отправить письмо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Золотое_сердце [12] отправить письмо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ДемОтшельник [12] отправить письмо 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
SK8ER_PUNK [12] отправить письмо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Краг_берсеркер [13] отправить письмо 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

Данные получены за 1.92 секунд