HeroesWM Guide → Сервисы → Статистика по ивентам → Портал времени, апрель-2014 → Клан #1488
Статистика клана
Тёмная лига Некромантов по ивенту 'Портал времени, апрель-2014'
| № | Персонаж | Боёв | Побед не за клан | Боёв за клан | Побед за клан | Боевой опыт | Умелка |
Золото |
Кристаллы | Бои с сурвилургами | Другие бои |
| 1 | _ Кондор _ | 56 | 35 | 2 | 1 | 95199 | 94.04 | 5652 | 2550 | 1 | 65 |
| 2 | сушистик | 56 | 34 | 1 | 1 | 102827 | 95.69 | 5301 | 2520 | 0 | 15 |
| 3 | Князь_Боли | 56 | 29 | 5 | 5 | 129453 | 86.61 | 6149 | 2490 | 1 | 25 |
| 4 | Grishka100watt | 56 | 24 | 16 | 7 | 295527 | 126.39 | 7935 | 2400 | 4 | 0 |
| 5 | Kamikadze05 | 56 | 21 | 24 | 13 | 265539 | 140.38 | 8246 | 2490 | 12 | 100 |
| 6 | buxl | 56 | 20 | 20 | 11 | 298565 | 136.8 | 7965 | 2400 | 3 | 44 |
| 7 | Alorio | 56 | 18 | 27 | 17 | 192296 | 114.11 | 6765 | 2520 | 3 | 0 |
| 8 | Kanpu3 | 56 | 16 | 30 | 18 | 156104 | 117.19 | 6600 | 2490 | 1 | 18 |
| 9 | arisnacht | 56 | 16 | 33 | 20 | 445605 | 171.44 | 10192 | 2550 | 8 | 8 |
| 10 | a-taranov | 56 | 10 | 40 | 24 | 216603 | 124.06 | 7384 | 2490 | 2 | 0 |
| 11 | Qwam | 56 | 9 | 38 | 25 | 386632 | 158 | 9584 | 2490 | 8 | 0 |
| 12 | -Тело- | 56 | 2 | 53 | 32 | 268060 | 139.11 | 8260 | 2490 | 18 | 5 |
| 13 | САМ777 | 56 | 1 | 54 | 35 | 396182 | 189.01 | 10224 | 2550 | 8 | 13 |
| 14 | msa_prince | 56 | 1 | 51 | 35 | 268052 | 143.96 | 8778 | 2550 | 4 | 11 |
| 15 | НекроАс | 56 | 0 | 56 | 33 | 263921 | 134.41 | 7798 | 2460 | 1 | 3 |
| 16 | Set1 | 56 | 0 | 56 | 35 | 462458 | 195.33 | 10387 | 2520 | 25 | 1 |
| 17 | zexman1 | 53 | 21 | 18 | 13 | 437404 | 168.48 | 10455 | 2430 | 5 | 1 |
| 18 | АлешаБешеный | 53 | 7 | 41 | 28 | 270212 | 151.51 | 8484 | 2460 | 12 | 3 |
| 19 | ketzerS | 51 | 0 | 50 | 27 | 219468 | 119.66 | 6524 | 2180 | 16 | 36 |
| 20 | koshmar-555 | 49 | 0 | 49 | 29 | 181280 | 101.26 | 6760 | 2200 | 11 | 10 |
| 21 | win83 | 46 | 7 | 36 | 17 | 164495 | 88.21 | 5512 | 1990 | 3 | 1 |
| 22 | Лемман | 46 | 0 | 46 | 28 | 145099 | 93.53 | 5940 | 2110 | 17 | 77 |
| 23 | zZzombee | 44 | 3 | 41 | 23 | 112535 | 79.37 | 5016 | 2010 | 7 | 14 |
| 24 | Libauer | 44 | 0 | 44 | 27 | 167996 | 93.86 | 5889 | 2040 | 5 | 2 |
| 25 | VolodymyrPalii | 44 | 0 | 44 | 28 | 116997 | 86.37 | 5401 | 2070 | 9 | 12 |
| 26 | АДЕПТ СМЕРТИ | 43 | 6 | 35 | 21 | 116211 | 82.79 | 5148 | 2020 | 11 | 0 |
| 27 | Werwolf-12 | 43 | 0 | 43 | 28 | 144202 | 93.49 | 5652 | 2050 | 24 | 3 |
| 28 | lactel | 41 | 1 | 40 | 26 | 148960 | 88.43 | 6019 | 1980 | 12 | 2 |
| 29 | Strayker | 39 | 26 | 0 | 0 | 49768 | 64.24 | 3330 | 1910 | 0 | 14 |
| 30 | Повелитель-мух | 39 | 0 | 39 | 26 | 159597 | 98.3 | 5520 | 1910 | 3 | 8 |
| 31 | Сонечька | 38 | 19 | 4 | 4 | 107626 | 67.53 | 4704 | 1800 | 6 | 9 |
| 32 | Рэмбо75 | 38 | 0 | 38 | 26 | 214422 | 98.46 | 6244 | 1890 | 11 | 3 |
| 33 | Kar030 | 36 | 23 | 1 | 1 | 145230 | 79.56 | 5135 | 1790 | 0 | 8 |
| 34 | baa | 36 | 15 | 11 | 5 | 187104 | 85.17 | 5190 | 1670 | 15 | 20 |
| 35 | _koi_ | 36 | 0 | 36 | 27 | 252641 | 110.57 | 7536 | 1880 | 13 | 12 |
| 36 | NeoVinator | 35 | 2 | 32 | 24 | 210813 | 102.07 | 6705 | 1830 | 11 | 17 |
| 37 | маленькая мисс | 34 | 22 | 0 | 0 | 140168 | 89.26 | 4810 | 1690 | 0 | 32 |
| 38 | devil-666- | 33 | 15 | 6 | 4 | 129747 | 61.61 | 4634 | 1580 | 10 | 19 |
| 39 | клю4ник | 33 | 3 | 27 | 15 | 148720 | 67.66 | 4214 | 1550 | 7 | 17 |
| 40 | Христафор | 33 | 0 | 33 | 22 | 107274 | 70.87 | 4680 | 1670 | 0 | 2 |
| 41 | смерть_всему | 32 | 23 | 0 | 0 | 162013 | 85.09 | 5712 | 1680 | 0 | 0 |
| 42 | -виктория- | 32 | 0 | 32 | 22 | 80555 | 57.71 | 4279 | 1650 | 13 | 18 |
| 43 | Глайдер | 31 | 14 | 7 | 7 | 73785 | 58.89 | 3700 | 1600 | 2 | 8 |
| 44 | _Аккарин_ | 30 | 2 | 26 | 22 | 145216 | 77.51 | 5590 | 1670 | 2 | 2 |
| 45 | DezZ480 | 30 | 1 | 29 | 17 | 86490 | 54.07 | 3816 | 1490 | 8 | 0 |
| 46 | 4FAYST | 29 | 13 | 8 | 7 | 97536 | 58.19 | 3984 | 1530 | 5 | 3 |
| 47 | супернекр77 | 29 | 0 | 28 | 21 | 79892 | 59.93 | 4081 | 1560 | 3 | 28 |
| 48 | Айнулиндалэ | 28 | 1 | 24 | 15 | 115743 | 55.13 | 4046 | 1390 | 8 | 2 |
| 49 | Monreall | 27 | 15 | 5 | 5 | 52870 | 49.2 | 3204 | 1490 | 1 | 2 |
| 50 | 007SIS | 27 | 1 | 26 | 19 | 70336 | 53.62 | 3905 | 1490 | 25 | 74 |
| 51 | juble | 27 | 0 | 26 | 15 | 98989 | 48.83 | 3752 | 1340 | 26 | 40 |
| 52 | MaxStep | 26 | 14 | 9 | 7 | 114505 | 74.25 | 4628 | 1500 | 6 | 52 |
| 53 | МСиД | 26 | 3 | 20 | 17 | 116978 | 62.21 | 4788 | 1470 | 11 | 25 |
| 54 | oper292 | 26 | 1 | 21 | 13 | 107982 | 51.49 | 3332 | 1290 | 0 | 0 |
| 55 | -lastunia- | 26 | 0 | 26 | 19 | 50346 | 44.57 | 3150 | 1440 | 11 | 11 |
| 56 | Nekromaxno | 25 | 12 | 6 | 2 | 61461 | 38.86 | 2827 | 1270 | 9 | 9 |
| 57 | _Виталий_ | 24 | 19 | 2 | 1 | 27329 | 39.18 | 2422 | 1430 | 1 | 7 |
| 58 | ira22 | 24 | 0 | 22 | 17 | 71509 | 52.11 | 3576 | 1340 | 12 | 28 |
| 59 | МЧС Украина | 23 | 3 | 18 | 17 | 35351 | 37.2 | 2952 | 1410 | 13 | 17 |
| 60 | Старый друг | 23 | 0 | 23 | 19 | 137407 | 66.87 | 4785 | 1380 | 6 | 96 |
| 61 | Паук-призрак | 22 | 13 | 3 | 3 | 91718 | 46.55 | 3864 | 1270 | 0 | 0 |
| 62 | Кошмар74 | 22 | 7 | 11 | 7 | 73898 | 39.71 | 2938 | 1210 | 9 | 21 |
| 63 | Hohol85 | 21 | 3 | 18 | 16 | 71495 | 54.59 | 3948 | 1340 | 4 | 28 |
| 64 | -Marmeladka- | 21 | 1 | 20 | 14 | 49292 | 35.52 | 2926 | 1220 | 9 | 18 |
| 65 | Efraim | 21 | 0 | 20 | 14 | 74312 | 41.25 | 3107 | 1190 | 5 | 15 |
| 66 | Якутский паря | 18 | 14 | 0 | 0 | 14828 | 23.69 | 1470 | 1130 | 0 | 31 |
| 67 | -L-i-v-e- | 18 | 0 | 17 | 14 | 48042 | 35.76 | 2750 | 1130 | 11 | 17 |
| 68 | Maribor | 18 | 0 | 18 | 16 | 75635 | 45.3 | 3718 | 1190 | 5 | 0 |
| 69 | kossmirnov | 18 | 0 | 18 | 17 | 63220 | 44.09 | 3660 | 1220 | 0 | 4 |
| 70 | OssaMagi Mortum | 17 | 8 | 3 | 2 | 23290 | 21.01 | 1602 | 990 | 0 | 8 |
| 71 | xxAWOLNATIONxx | 17 | 4 | 12 | 6 | 22383 | 20.65 | 1575 | 990 | 1 | 73 |
| 72 | kAmod | 17 | 2 | 12 | 8 | 83927 | 33.88 | 2685 | 990 | 8 | 40 |
| 73 | DevilRoots | 17 | 0 | 17 | 11 | 77160 | 41.07 | 2716 | 1020 | 5 | 1 |
| 74 | XOIIER | 16 | 8 | 4 | 4 | 18648 | 20.69 | 1552 | 1030 | 0 | 3 |
| 75 | Nekromant-Lich | 16 | 8 | 5 | 4 | 22057 | 24.93 | 1664 | 1030 | 3 | 33 |
| 76 | Brauzen | 16 | 5 | 11 | 10 | 21391 | 22.19 | 2104 | 1120 | 19 | 42 |
| 77 | Genius12345 | 14 | 12 | 0 | 0 | 32663 | 30.62 | 1990 | 990 | 0 | 100 |
| 78 | Ментяра-котяра | 14 | 0 | 14 | 10 | 23554 | 19.8 | 1710 | 930 | 2 | 15 |
| 79 | Маркиназ | 14 | 0 | 14 | 13 | 52090 | 31.7 | 2784 | 1020 | 0 | 7 |
| 80 | Брутт1977 | 13 | 6 | 1 | 1 | 51954 | 25.3 | 1677 | 820 | 1 | 21 |
| 81 | -VaZoN- | 13 | 0 | 13 | 12 | 53680 | 31.68 | 2639 | 970 | 2 | 0 |
| 82 | лютыйххх | 12 | 8 | 1 | 1 | 27289 | 22.28 | 1580 | 860 | 0 | 49 |
| 83 | UsatayaXarya | 12 | 0 | 12 | 9 | 34605 | 22.3 | 1672 | 860 | 5 | 4 |
| 84 | ivan_man | 12 | 0 | 12 | 11 | 20240 | 20.3 | 1737 | 920 | 7 | 12 |
| 85 | vicheslav | 10 | 0 | 10 | 8 | 50744 | 24.85 | 1988 | 790 | 12 | 15 |
| 86 | ZOK77 | 8 | 3 | 3 | 1 | 13115 | 9.83 | 670 | 630 | 6 | 13 |
| 87 | ТАРАНКА | 8 | 1 | 6 | 6 | 40650 | 20.5 | 1736 | 720 | 3 | 4 |
| 88 | 23streetsband | 8 | 0 | 8 | 6 | 18029 | 13.01 | 1210 | 690 | 0 | 36 |
| 89 | османыч | 8 | 0 | 8 | 7 | 33253 | 18.94 | 1534 | 720 | 12 | 0 |
| 90 | Averd | 7 | 4 | 0 | 0 | 26571 | 13.48 | 832 | 610 | 0 | 0 |
| 91 | Аррах-хан | 7 | 2 | 3 | 2 | 13966 | 8.75 | 640 | 610 | 6 | 50 |
| 92 | xatabis | 5 | 2 | 3 | 1 | 10480 | 7.01 | 627 | 540 | 8 | 29 |
| 93 | Злыдька | 4 | 1 | 0 | 0 | 11383 | 5.65 | 204 | 460 | 0 | 45 |
| 94 | Axiz_Axe | 4 | 0 | 4 | 3 | 20071 | 9.41 | 770 | 520 | 2 | 5 |
| 95 | парихмахер | 4 | 0 | 4 | 3 | 8108 | 6.57 | 550 | 520 | 7 | 45 |
| 96 | Vobisque | 3 | 2 | 1 | 1 | 2997 | 4.08 | 329 | 500 | 1 | 49 |
| 97 | ололошынька | 2 | 2 | 0 | 0 | 1771 | 2.91 | 186 | 450 | 5 | 84 |
| 98 | woobata | 2 | 2 | 0 | 0 | 4888 | 4.09 | 320 | 450 | 0 | 27 |
| 99 | ххй | 2 | 1 | 0 | 0 | 2602 | 2.29 | 180 | 420 | 0 | 23 |
| 100 | Sirds_ | 2 | 1 | 0 | 0 | 6268 | 2.85 | 238 | 420 | 2 | 37 |
| 101 | blackmagic123 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2051 | 2.04 | 120 | 420 | 0 | 16 |
| 102 | Да_Лан | 2 | 0 | 1 | 1 | 5279 | 3.23 | 228 | 420 | 13 | 139 |
| 103 | Glamur-2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7825 | 3.56 | 266 | 420 | 15 | 1 |
| 104 | ОтражениеСмерти | 1 | 1 | 0 | 0 | 1251 | 1.42 | 152 | 400 | 0 | 6 |
| 105 | Ололошечка | 1 | 1 | 0 | 0 | 1531 | 1.74 | 136 | 400 | 0 | 36 |
| 106 | -мёртвый_герой- | 1 | 0 | 1 | 0 | 1749 | 0.69 | 0 | 370 | 3 | 5 |
| 107 | кульпа88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1599 | 1.08 | 0 | 370 | 0 | 12 |
| 108 | зомбик_коля | 1 | 0 | 1 | 0 | 3970 | 1.57 | 0 | 370 | 4 | 21 |
| 109 | sakker | 1 | 0 | 1 | 1 | 1880 | 1.56 | 190 | 400 | 0 | 3 |
| 110 | NetBelka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Vampir_121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Giperborey01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | makcumka_KOHb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 2 | 20 |
| 114 | alexviper379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Terrordrome | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | БОРЗ01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 2 | 5 |
| 117 | Вестница_смерти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Глэкен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Чип_Чип | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 7 | 18 |
| 120 | shrimagik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Evgeshca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Abusive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 18 | 161 |
| 123 | Bad-news | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 1 | 0 |
| 124 | MoonDragon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 34 |
| 125 | Вугс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 1 |
| 126 | nocte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | abyssviewer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | densmeh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 2 |
| 129 | Kononenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 1 |
| 130 | yoschikk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 3 | 5 |
| 131 | Melion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Ilovebeer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Spawn110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | MaiLMaN1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Баба из штаба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | блекджек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 1 |
| 137 | КорольВампиров2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 1 |
| 138 | forever_com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 2 |
| 139 | Metastazov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Necro_rise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | Тёмный страж_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | -Киллер 1- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 14 |
| 143 | maxta1234567890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 6 |
| 144 | zmej4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | Хрущик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | _Абдула_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | IIcK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 2 |
| 148 | ROMzes II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 25 |
| 149 | TAHK_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | lex969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | недолуга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 13 | 69 |
| 152 | Демон666Смерти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 1 |
| 153 | Nekr_Killer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | DARK_JACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 5 |
| 155 | Mephisto89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 1 | 2 |
| 156 | Samer1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | --evgol-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 1 |
| 158 | Damnation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | камень85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | ruyken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | Некрила1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | -Носферату72- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | kalina24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 9 |
| 164 | X-MaZZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 4 |
| 165 | лицо смерти1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | HuH75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 1 |
| 167 | Вариматас- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 2 |
| 168 | Калермо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | Квендиэль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 9 | 5 |
| 170 | MadamKU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 18 | 106 |
| 171 | kuluma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | hudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 18 | 19 |
| 173 | Черный_Лебедь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | ЛохМатий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | Дарт Вейдр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | nekronis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 1 |
| 177 | N_Tesla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 37 |
| 178 | vikingliski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 6 |
| 179 | Сикарий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 5 | 1 |
| 180 | cTu4eBcKuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 43 |
| 181 | Зорхан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | Next Episode | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | Падший Архимаг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | Александр_Лич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 1 | 0 |
| 185 | Tiadaron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | Denikk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 3 | 41 |
| 187 | xxxOPERAxxx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | Miriam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 1 |
| 189 | Zion_Train | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








Обсуждаемое
Золото