HeroesWM Guide → Сервисы → Статистика по ивентам → Портал времени, апрель-2014 → Клан #73
Статистика клана
Орден Джедаев по ивенту 'Портал времени, апрель-2014'
| № | Персонаж | Боёв | Побед не за клан | Боёв за клан | Побед за клан | Боевой опыт | Умелка |
Золото |
Кристаллы | Бои с сурвилургами | Другие бои |
| 1 | -Alexx1- | 56 | 35 | 1 | 1 | 455306 | 187.16 | 10438 | 2550 | 0 | 22 |
| 2 | av76510-10 | 56 | 34 | 0 | 0 | 187511 | 131.24 | 7308 | 2490 | 0 | 10 |
| 3 | Govardin | 56 | 20 | 15 | 13 | 234230 | 131.56 | 7553 | 2460 | 0 | 7 |
| 4 | ачинец | 56 | 4 | 48 | 30 | 317902 | 144.56 | 8745 | 2490 | 8 | 8 |
| 5 | Bloodi | 56 | 4 | 42 | 28 | 249175 | 141.78 | 7319 | 2430 | 29 | 152 |
| 6 | сергей1975 | 56 | 4 | 51 | 31 | 184176 | 115.81 | 6876 | 2520 | 18 | 38 |
| 7 | гадя_хренова | 56 | 1 | 55 | 36 | 331204 | 175.69 | 9915 | 2580 | 15 | 18 |
| 8 | qreds | 56 | 1 | 51 | 33 | 262736 | 135.48 | 8232 | 2490 | 0 | 1 |
| 9 | denis23 | 56 | 1 | 55 | 35 | 287459 | 166.7 | 8834 | 2550 | 3 | 82 |
| 10 | El_Terrible | 56 | 0 | 56 | 35 | 277478 | 140.15 | 8134 | 2520 | 11 | 3 |
| 11 | Имахуэманх | 56 | 0 | 56 | 36 | 230441 | 133.15 | 8203 | 2550 | 4 | 3 |
| 12 | Asana-82 | 56 | 0 | 56 | 35 | 147972 | 110.08 | 6688 | 2520 | 11 | 5 |
| 13 | ureg | 56 | 0 | 56 | 37 | 333335 | 157.74 | 10155 | 2580 | 5 | 0 |
| 14 | Ушайский | 56 | 0 | 56 | 34 | 477185 | 168.08 | 9856 | 2490 | 22 | 38 |
| 15 | Сайферус | 56 | 0 | 56 | 38 | 390624 | 173.21 | 10560 | 2610 | 8 | 29 |
| 16 | МАГКРУТИК | 56 | 0 | 56 | 32 | 202130 | 108.66 | 6660 | 2430 | 21 | 8 |
| 17 | RENDELYN | 56 | 0 | 56 | 36 | 227371 | 129.17 | 8112 | 2550 | 19 | 3 |
| 18 | Преподд | 56 | 0 | 56 | 37 | 233809 | 141.55 | 8151 | 2580 | 2 | 0 |
| 19 | МАГ-МЕСТЬ | 56 | 0 | 56 | 35 | 270805 | 141.51 | 8470 | 2520 | 4 | 16 |
| 20 | вкус_греха | 56 | 0 | 56 | 34 | 235738 | 120.89 | 7852 | 2490 | 16 | 1 |
| 21 | RW_Alex | 56 | 0 | 56 | 34 | 516920 | 189.52 | 9877 | 2490 | 46 | 0 |
| 22 | snake_ | 56 | 0 | 56 | 37 | 288239 | 141.07 | 8294 | 2580 | 18 | 0 |
| 23 | dracon-amir | 56 | 0 | 56 | 35 | 322535 | 144.41 | 9255 | 2520 | 16 | 6 |
| 24 | Lady Arvin | 56 | 0 | 56 | 34 | 160679 | 108.17 | 6060 | 2490 | 3 | 0 |
| 25 | Alihan_1996v | 56 | 0 | 56 | 36 | 268675 | 136.3 | 8680 | 2550 | 15 | 12 |
| 26 | Dark_Nemesis | 56 | 0 | 56 | 37 | 185374 | 124.56 | 7183 | 2580 | 16 | 5 |
| 27 | Змееныш | 56 | 0 | 56 | 34 | 376344 | 153.98 | 9680 | 2490 | 2 | 2 |
| 28 | гном177 | 56 | 0 | 56 | 37 | 238621 | 126.02 | 7824 | 2580 | 14 | 70 |
| 29 | Наздрей | 56 | 0 | 56 | 35 | 270291 | 149.18 | 8596 | 2520 | 16 | 124 |
| 30 | -Алек- | 56 | 0 | 56 | 36 | 152130 | 118.67 | 6666 | 2550 | 9 | 5 |
| 31 | Ca-Va | 56 | 0 | 56 | 36 | 347389 | 171.04 | 9405 | 2550 | 4 | 24 |
| 32 | лесовина | 56 | 0 | 56 | 34 | 376016 | 169.28 | 9664 | 2490 | 24 | 50 |
| 33 | Sidius3000 | 56 | 0 | 56 | 35 | 320011 | 149.17 | 9150 | 2520 | 12 | 20 |
| 34 | MK_Smoke | 56 | 0 | 56 | 35 | 173573 | 127.98 | 7332 | 2520 | 3 | 12 |
| 35 | migel | 56 | 0 | 56 | 37 | 218957 | 131.51 | 8346 | 2580 | 6 | 8 |
| 36 | Дима_27 | 56 | 0 | 56 | 36 | 270314 | 135.97 | 8918 | 2550 | 18 | 9 |
| 37 | Ядемон | 56 | 0 | 56 | 37 | 294111 | 165.48 | 9086 | 2580 | 1 | 35 |
| 38 | Мартелл | 56 | 0 | 56 | 37 | 163881 | 108.64 | 7062 | 2580 | 2 | 8 |
| 39 | SSorrySS | 56 | 0 | 56 | 34 | 269209 | 132.62 | 8302 | 2490 | 18 | 21 |
| 40 | _народная_ | 56 | 0 | 56 | 34 | 299541 | 136.2 | 9180 | 2490 | 42 | 21 |
| 41 | WingsOfLove | 56 | 0 | 56 | 40 | 147761 | 118.75 | 7733 | 2670 | 0 | 16 |
| 42 | Liubofu | 56 | 0 | 56 | 35 | 213180 | 123.66 | 7982 | 2520 | 18 | 62 |
| 43 | триада3 | 56 | 0 | 56 | 31 | 157657 | 99.35 | 6243 | 2400 | 6 | 48 |
| 44 | Sunries_2 | 55 | 0 | 55 | 36 | 275640 | 145.74 | 8848 | 2530 | 10 | 5 |
| 45 | СТРЕЛОК_712 | 55 | 0 | 55 | 34 | 226584 | 140.55 | 7735 | 2470 | 3 | 19 |
| 46 | я-непобедимый | 55 | 0 | 55 | 35 | 280343 | 143.83 | 8526 | 2500 | 3 | 7 |
| 47 | -Stargather- | 55 | 0 | 55 | 36 | 189733 | 128.61 | 7512 | 2530 | 10 | 11 |
| 48 | G L | 54 | 30 | 3 | 2 | 213854 | 117.08 | 7371 | 2390 | 0 | 4 |
| 49 | -аяй- | 53 | 4 | 46 | 30 | 121895 | 99.56 | 5910 | 2430 | 6 | 5 |
| 50 | -аяй- | 53 | 4 | 46 | 30 | 121895 | 99.56 | 5910 | 2430 | 6 | 5 |
| 51 | -аяй- | 53 | 4 | 46 | 30 | 121895 | 99.56 | 5910 | 2430 | 6 | 5 |
| 52 | -аяй- | 53 | 4 | 46 | 30 | 121895 | 99.56 | 5910 | 2430 | 6 | 5 |
| 53 | кот77777 | 53 | 1 | 52 | 29 | 133861 | 93.63 | 5720 | 2310 | 14 | 15 |
| 54 | flash_metall | 53 | 0 | 53 | 36 | 221499 | 125.62 | 7704 | 2490 | 17 | 0 |
| 55 | дмитрий-63 | 52 | 0 | 52 | 34 | 150222 | 108.36 | 6699 | 2410 | 8 | 8 |
| 56 | ошлепок | 52 | 0 | 52 | 31 | 237791 | 116.12 | 7476 | 2320 | 0 | 0 |
| 57 | Тилион | 51 | 13 | 30 | 23 | 255931 | 134.92 | 8848 | 2450 | 1 | 28 |
| 58 | Тилион | 51 | 13 | 30 | 23 | 255931 | 134.92 | 8848 | 2450 | 1 | 28 |
| 59 | Тилион | 51 | 13 | 30 | 23 | 255931 | 134.92 | 8848 | 2450 | 1 | 28 |
| 60 | Тилион | 51 | 13 | 30 | 23 | 255931 | 134.92 | 8848 | 2450 | 1 | 28 |
| 61 | Evgen88 | 51 | 0 | 51 | 34 | 312751 | 148.11 | 8670 | 2390 | 3 | 7 |
| 62 | Беркут2001 | 51 | 0 | 51 | 29 | 203267 | 101.05 | 6689 | 2240 | 4 | 9 |
| 63 | Гаджи-20 | 50 | 6 | 41 | 24 | 241952 | 119.93 | 7462 | 2250 | 0 | 0 |
| 64 | Noyman228 | 50 | 0 | 50 | 33 | 194147 | 113.51 | 7148 | 2340 | 7 | 6 |
| 65 | Balam13 | 50 | 0 | 50 | 32 | 293623 | 131.55 | 8295 | 2310 | 9 | 11 |
| 66 | Боевой Колпачёк | 50 | 0 | 50 | 30 | 152036 | 91.28 | 6300 | 2250 | 14 | 20 |
| 67 | D_Wolf_ | 49 | 2 | 46 | 31 | 131111 | 100.95 | 6259 | 2320 | 2 | 2 |
| 68 | Winx-Wella | 49 | 2 | 46 | 27 | 140370 | 96.04 | 5803 | 2200 | 14 | 64 |
| 69 | Flaterry | 49 | 0 | 49 | 28 | 145697 | 91.22 | 5796 | 2170 | 5 | 4 |
| 70 | Злой пех | 48 | 24 | 11 | 6 | 72902 | 67.69 | 4563 | 2210 | 4 | 24 |
| 71 | HellSpirit | 48 | 0 | 48 | 34 | 166672 | 110.43 | 6996 | 2330 | 2 | 1 |
| 72 | фдуч076 | 47 | 30 | 2 | 1 | 150076 | 95.44 | 6504 | 2220 | 2 | 7 |
| 73 | Hrulik13 | 47 | 0 | 47 | 34 | 340164 | 165.23 | 9456 | 2310 | 1 | 0 |
| 74 | Эльриен | 47 | 0 | 47 | 29 | 156239 | 99.76 | 6252 | 2160 | 5 | 1 |
| 75 | гномиха2 | 47 | 0 | 47 | 31 | 227713 | 115.1 | 7756 | 2220 | 19 | 0 |
| 76 | цербир | 46 | 0 | 46 | 29 | 221673 | 110.55 | 7112 | 2140 | 7 | 0 |
| 77 | норсон | 45 | 0 | 45 | 31 | 203499 | 113.11 | 6838 | 2180 | 1 | 6 |
| 78 | ЕгорДжан35 | 45 | 0 | 45 | 29 | 65470 | 64.56 | 4725 | 2120 | 1 | 4 |
| 79 | панда3 | 45 | 0 | 45 | 30 | 141815 | 90.7 | 6048 | 2150 | 10 | 55 |
| 80 | Wsufy | 45 | 0 | 45 | 29 | 224433 | 110.22 | 7154 | 2120 | 3 | 8 |
| 81 | AndreyCool1 | 44 | 25 | 0 | 0 | 233445 | 110.11 | 6885 | 1980 | 1 | 33 |
| 82 | Патриот_Томска | 44 | 0 | 44 | 27 | 318594 | 127.05 | 7230 | 2040 | 12 | 14 |
| 83 | sir RAMON | 44 | 0 | 44 | 23 | 73812 | 58.86 | 3850 | 1920 | 5 | 13 |
| 84 | L0ki | 44 | 0 | 44 | 28 | 114771 | 83.53 | 5379 | 2070 | 16 | 21 |
| 85 | BeketOFF Street | 44 | 0 | 44 | 30 | 216801 | 127.48 | 7154 | 2130 | 2 | 14 |
| 86 | ПРИВЕТ 1990 | 43 | 0 | 43 | 28 | 112310 | 82.86 | 5225 | 2050 | 8 | 42 |
| 87 | warwar8 | 42 | 0 | 42 | 25 | 129905 | 80.77 | 5160 | 1940 | 8 | 27 |
| 88 | made-in-trance | 41 | 2 | 39 | 26 | 170951 | 101.46 | 5688 | 2010 | 0 | 106 |
| 89 | rita1996 | 41 | 0 | 41 | 26 | 99311 | 72.83 | 5005 | 1950 | 0 | 1 |
| 90 | тёмноборец | 40 | 25 | 3 | 0 | 99312 | 72.43 | 4785 | 1900 | 0 | 1 |
| 91 | AndreyAltay | 40 | 0 | 40 | 29 | 147064 | 105.61 | 6000 | 2020 | 0 | 3 |
| 92 | Белый Ад | 40 | 0 | 40 | 27 | 132047 | 87.44 | 5236 | 1960 | 1 | 6 |
| 93 | q4n | 39 | 0 | 39 | 27 | 163879 | 106.54 | 5954 | 1940 | 9 | 18 |
| 94 | Новый Вождь | 39 | 0 | 39 | 29 | 169991 | 101.28 | 6461 | 2000 | 6 | 11 |
| 95 | RichardB | 39 | 0 | 39 | 28 | 151926 | 96.88 | 5856 | 1970 | 0 | 6 |
| 96 | _Мистр_Крыси_ | 39 | 0 | 39 | 29 | 82031 | 72.43 | 5140 | 2000 | 2 | 11 |
| 97 | -РИБОЛОВ3000- | 39 | 0 | 39 | 26 | 130974 | 84.18 | 5436 | 1910 | 10 | 2 |
| 98 | Эпический_Маг | 39 | 0 | 39 | 28 | 182377 | 91.25 | 5592 | 1970 | 1 | 2 |
| 99 | Бэд_Карма | 39 | 0 | 39 | 28 | 152097 | 99.27 | 5892 | 1970 | 1 | 14 |
| 100 | СтальнойМолот | 38 | 27 | 0 | 0 | 211580 | 95.54 | 6960 | 1920 | 0 | 8 |
| 101 | дон ки хот | 38 | 1 | 37 | 25 | 193906 | 99.83 | 6510 | 1890 | 3 | 16 |
| 102 | Viginrech | 38 | 0 | 38 | 26 | 129363 | 82.18 | 5268 | 1890 | 17 | 11 |
| 103 | МастерДжэди | 38 | 0 | 38 | 25 | 171241 | 84.44 | 5746 | 1860 | 0 | 0 |
| 104 | _Anya_ | 38 | 0 | 38 | 25 | 111508 | 70.44 | 5100 | 1860 | 8 | 23 |
| 105 | Кассиэль | 38 | 0 | 38 | 27 | 235631 | 113.09 | 7140 | 1920 | 5 | 0 |
| 106 | -Darion- | 38 | 0 | 38 | 26 | 153878 | 90.32 | 6149 | 1890 | 0 | 10 |
| 107 | Кен-Огава | 38 | 0 | 38 | 27 | 177693 | 96.51 | 5700 | 1920 | 0 | 13 |
| 108 | Кусочег_Неба | 37 | 5 | 31 | 21 | 217815 | 101.09 | 6840 | 1870 | 1 | 4 |
| 109 | Tomsk70 | 37 | 3 | 31 | 20 | 89621 | 64.77 | 4356 | 1780 | 10 | 88 |
| 110 | jooon | 37 | 0 | 37 | 24 | 171003 | 84.42 | 5698 | 1810 | 7 | 1 |
| 111 | Komissar78 | 37 | 0 | 37 | 24 | 209936 | 90.31 | 6180 | 1810 | 0 | 1 |
| 112 | VIP_CLAB | 36 | 2 | 34 | 23 | 132232 | 80.72 | 5268 | 1820 | 10 | 1 |
| 113 | Wekss | 35 | 0 | 35 | 24 | 140471 | 80.85 | 5473 | 1770 | 11 | 1 |
| 114 | Baltozard | 35 | 0 | 35 | 26 | 218890 | 105.24 | 6795 | 1830 | 3 | 0 |
| 115 | masterofslesar | 35 | 0 | 35 | 27 | 150258 | 99.61 | 6188 | 1860 | 5 | 2 |
| 116 | AkSeon | 34 | 15 | 16 | 9 | 148517 | 84.53 | 5538 | 1750 | 0 | 4 |
| 117 | toba | 33 | 0 | 33 | 25 | 115602 | 80.69 | 5412 | 1760 | 0 | 4 |
| 118 | Valajkaraci | 32 | 20 | 4 | 1 | 76570 | 58.44 | 3680 | 1620 | 12 | 7 |
| 119 | аппаратчикПЭС-1 | 32 | 0 | 32 | 21 | 181389 | 82.09 | 5220 | 1620 | 2 | 1 |
| 120 | Flower_Five | 32 | 0 | 32 | 19 | 134762 | 68.21 | 4844 | 1560 | 1 | 1 |
| 121 | Дроу73 | 32 | 0 | 32 | 23 | 138999 | 82.74 | 5265 | 1680 | 5 | 4 |
| 122 | Chao | 31 | 25 | 0 | 0 | 148835 | 87.39 | 5160 | 1720 | 0 | 3 |
| 123 | вова л | 31 | 0 | 31 | 22 | 81687 | 60.21 | 4367 | 1630 | 0 | 5 |
| 124 | Мобайл_Сэм | 31 | 0 | 31 | 23 | 218246 | 99.79 | 6150 | 1660 | 0 | 71 |
| 125 | ДорогаДомой | 31 | 0 | 31 | 19 | 85746 | 60.03 | 3729 | 1540 | 15 | 48 |
| 126 | Нэд_Фландерс | 30 | 18 | 7 | 5 | 161921 | 73.48 | 6255 | 1640 | 8 | 129 |
| 127 | Верволк | 30 | 0 | 30 | 24 | 62753 | 56.99 | 4250 | 1670 | 3 | 2 |
| 128 | Бен_варвар | 30 | 0 | 30 | 23 | 132050 | 77.06 | 5278 | 1640 | 10 | 85 |
| 129 | Cabaleros | 29 | 0 | 29 | 22 | 79089 | 59.23 | 4301 | 1590 | 12 | 43 |
| 130 | Лорд Максимус | 29 | 0 | 29 | 19 | 69125 | 47.18 | 3575 | 1500 | 34 | 30 |
| 131 | гарик666 | 28 | 16 | 2 | 1 | 128520 | 53.54 | 4395 | 1420 | 0 | 7 |
| 132 | Christiansen92 | 28 | 0 | 28 | 22 | 101670 | 68.4 | 4584 | 1570 | 6 | 0 |
| 133 | Валькирия _воин | 27 | 6 | 16 | 12 | 38975 | 36.97 | 2408 | 1430 | 4 | 4 |
| 134 | КУКУЕПТА97 | 27 | 1 | 25 | 21 | 61003 | 54.91 | 3770 | 1550 | 0 | 5 |
| 135 | сер92347 | 27 | 0 | 27 | 20 | 162582 | 76.3 | 5385 | 1490 | 3 | 3 |
| 136 | АХЕРОН666 | 26 | 15 | 7 | 4 | 119616 | 60.68 | 4662 | 1440 | 1 | 4 |
| 137 | 00НИК | 26 | 0 | 26 | 19 | 69430 | 48.3 | 3674 | 1440 | 0 | 3 |
| 138 | Крек-Хак | 26 | 0 | 26 | 20 | 37724 | 33.24 | 2988 | 1470 | 0 | 7 |
| 139 | МаркизКраузе | 25 | 9 | 14 | 9 | 88863 | 57.5 | 3876 | 1390 | 3 | 2 |
| 140 | вечер35 | 25 | 1 | 24 | 16 | 96288 | 53.87 | 3965 | 1360 | 0 | 0 |
| 141 | ТУРУЛА | 24 | 14 | 5 | 3 | 72564 | 43.06 | 3276 | 1340 | 0 | 0 |
| 142 | Russslik | 24 | 0 | 24 | 17 | 123260 | 61.87 | 4242 | 1340 | 0 | 1 |
| 143 | КлимовАС | 24 | 0 | 24 | 16 | 141552 | 64.17 | 4065 | 1310 | 6 | 1 |
| 144 | мес14 | 23 | 0 | 23 | 18 | 108073 | 57.51 | 4424 | 1350 | 9 | 31 |
| 145 | _____Tron_____ | 22 | 14 | 0 | 0 | 70540 | 43.13 | 2928 | 1210 | 0 | 11 |
| 146 | m22maksimka89 | 22 | 4 | 16 | 13 | 62850 | 46.46 | 3344 | 1300 | 4 | 11 |
| 147 | rosomaha2 | 22 | 1 | 19 | 14 | 34911 | 27.99 | 2160 | 1240 | 1 | 21 |
| 148 | кавалергард | 22 | 0 | 22 | 16 | 89353 | 51.69 | 3588 | 1270 | 23 | 68 |
| 149 | экслжец | 21 | 0 | 21 | 15 | 83213 | 48.04 | 3367 | 1220 | 0 | 0 |
| 150 | Соркен | 21 | 0 | 21 | 19 | 75239 | 56.67 | 3762 | 1340 | 8 | 1 |
| 151 | DamiK174 | 20 | 0 | 20 | 15 | 80517 | 45.5 | 3484 | 1200 | 4 | 4 |
| 152 | П-О-К-О-Й | 20 | 0 | 20 | 16 | 86121 | 50.36 | 3614 | 1230 | 3 | 1 |
| 153 | 1Матвей6 | 19 | 14 | 0 | 0 | 89609 | 43.85 | 3229 | 1150 | 26 | 38 |
| 154 | ЭриКорвинКаин | 19 | 0 | 19 | 16 | 83507 | 48.52 | 3614 | 1210 | 0 | 2 |
| 155 | Uhoncon | 19 | 0 | 19 | 13 | 65259 | 44.3 | 2796 | 1120 | 8 | 12 |
| 156 | Балкин | 19 | 0 | 19 | 13 | 46199 | 33.48 | 2563 | 1120 | 10 | 51 |
| 157 | викторбс | 19 | 0 | 19 | 11 | 101234 | 42.32 | 2865 | 1060 | 0 | 1 |
| 158 | -plishko- | 18 | 13 | 0 | 0 | 82152 | 45.45 | 3234 | 1100 | 0 | 29 |
| 159 | acebase | 18 | 1 | 16 | 13 | 106481 | 49.15 | 3615 | 1130 | 9 | 0 |
| 160 | саргасс | 18 | 0 | 18 | 18 | 114073 | 62.78 | 4590 | 1250 | 23 | 8 |
| 161 | Obi-Wan__Kenobi | 18 | 0 | 18 | 15 | 73224 | 42.93 | 3549 | 1160 | 5 | 3 |
| 162 | Fox-Russia | 18 | 0 | 18 | 16 | 77454 | 46.45 | 3640 | 1190 | 2 | 1 |
| 163 | golyy | 18 | 0 | 16 | 12 | 87094 | 41.2 | 2772 | 1070 | 4 | 0 |
| 164 | Санек-Киллер666 | 16 | 9 | 1 | 1 | 35324 | 24.37 | 1804 | 970 | 0 | 11 |
| 165 | Танатос | 16 | 0 | 16 | 16 | 119326 | 53.24 | 4592 | 1150 | 0 | 1 |
| 166 | Darth_Lex | 15 | 0 | 15 | 13 | 91510 | 43.1 | 3450 | 1040 | 10 | 27 |
| 167 | Вячеславзнер | 13 | 0 | 12 | 8 | 32585 | 22.19 | 1573 | 850 | 18 | 48 |
| 168 | Мервин_Злобный | 12 | 0 | 12 | 8 | 13060 | 13.19 | 1104 | 830 | 4 | 0 |
| 169 | ProstoWar | 12 | 0 | 11 | 10 | 53162 | 33.08 | 2223 | 890 | 0 | 19 |
| 170 | kirrus | 12 | 0 | 12 | 8 | 46469 | 24.51 | 1898 | 830 | 0 | 0 |
| 171 | 7_RONALDO_7 | 11 | 7 | 0 | 0 | 42362 | 19.61 | 1764 | 780 | 0 | 60 |
| 172 | CAM_TbI_NUB | 10 | 0 | 10 | 7 | 24775 | 17.38 | 1364 | 760 | 5 | 28 |
| 173 | segedjio | 9 | 0 | 9 | 9 | 33410 | 21.64 | 1896 | 800 | 0 | 2 |
| 174 | Всадник без ног | 9 | 0 | 9 | 8 | 19848 | 16.64 | 1470 | 770 | 7 | 54 |
| 175 | sod666 | 8 | 8 | 0 | 0 | 58272 | 21.8 | 2016 | 750 | 7 | 1 |
| 176 | -darth maul- | 8 | 0 | 8 | 7 | 9083 | 10.34 | 1040 | 720 | 6 | 5 |
| 177 | qaz12 | 8 | 0 | 8 | 8 | 42335 | 22.21 | 1918 | 750 | 0 | 46 |
| 178 | Kleshatik | 8 | 0 | 7 | 5 | 36460 | 17.25 | 1190 | 660 | 2 | 3 |
| 179 | LORDBOGDAN28 | 8 | 0 | 8 | 8 | 33317 | 19.6 | 1833 | 750 | 1 | 3 |
| 180 | TROMBAS | 7 | 0 | 7 | 6 | 29351 | 18.06 | 1196 | 670 | 1 | 20 |
| 181 | fhet | 7 | 0 | 7 | 7 | 14635 | 12.6 | 1230 | 700 | 22 | 155 |
| 182 | iskander474 | 6 | 2 | 2 | 2 | 25363 | 13.29 | 858 | 590 | 1 | 5 |
| 183 | КИБЕР ЗМЕЙ | 6 | 0 | 6 | 4 | 14497 | 9.96 | 759 | 590 | 5 | 5 |
| 184 | I_like_beer | 5 | 0 | 5 | 5 | 18437 | 12.02 | 1056 | 600 | 3 | 4 |
| 185 | Excluzive1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 24680 | 12.48 | 960 | 550 | 0 | 14 |
| 186 | sabo30 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6728 | 6.1 | 441 | 520 | 0 | 3 |
| 187 | Allonos | 4 | 0 | 4 | 3 | 6683 | 5.62 | 480 | 520 | 3 | 0 |
| 188 | Кащей_ | 4 | 0 | 4 | 3 | 4387 | 4.74 | 440 | 520 | 0 | 2 |
| 189 | AlexSH24011994 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8919 | 6.54 | 572 | 500 | 0 | 2 |
| 190 | NAME IS | 2 | 2 | 0 | 0 | 5007 | 3.65 | 407 | 450 | 0 | 240 |
| 191 | ВанХельсингг | 2 | 1 | 1 | 0 | 4505 | 2.95 | 176 | 420 | 1 | 0 |
| 192 | у-д-а-ч-а-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9535 | 4.83 | 462 | 450 | 3 | 20 |
| 193 | -пчЁл- | 2 | 0 | 2 | 1 | 2489 | 1.11 | 0 | 420 | 10 | 12 |
| 194 | Astalika | 2 | 0 | 2 | 2 | 5599 | 4.32 | 407 | 450 | 1 | 13 |
| 195 | Nikropolis_Lord | 2 | 0 | 1 | 0 | 3004 | 1.17 | 0 | 390 | 0 | 24 |
| 196 | Dezmnd | 2 | 0 | 1 | 1 | 4998 | 3.17 | 165 | 420 | 0 | 2 |
| 197 | каменчанин-9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1787 | 0.91 | 0 | 370 | 13 | 10 |
| 198 | 1хирург1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1548 | 0.79 | 0 | 370 | 1 | 5 |
| 199 | 7timoha7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3358 | 1.33 | 0 | 370 | 0 | 43 |
| 200 | -вовча- | 1 | 0 | 1 | 0 | 1477 | 0.75 | 0 | 370 | 0 | 0 |
| 201 | Труп Невесты | 1 | 0 | 0 | 0 | 1991 | 1.16 | 0 | 370 | 0 | 5 |
| 202 | КимЛонг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | RedDevial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 13 | 6 |
| 204 | DubaiVVD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | YaBagamuth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | Кортэс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 3 |
| 207 | MasterDream | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | Lucky_Starr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 2 |
| 209 | хХхЛюбимаяхХх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | che-buraska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | Юрг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 1 | 15 |
| 212 | AmoPaless | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | xazret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 5 | 3 |
| 214 | knight-tws | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | марлос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | Alexanrius1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 2 | 1 |
| 217 | оченьоченьтэ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | Dj-DroiDD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 1 |
| 219 | Sajlen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 2 | 2 |
| 220 | KOSTA-RIKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 14 | 77 |
| 221 | СпектрСарен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | WIIKIING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 223 | Tuguluk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | FoX_Denim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | мыльник2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 226 | naum12345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 2 | 0 |
| 227 | великий-эльф26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 2 | 41 |
| 228 | Елисичка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | Убийца-ВладиК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 6 |
| 230 | Geniuswar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Нига_тив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 1 | 2 |
| 232 | андреевна2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 233 | Anatolykk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 1 |
| 234 | Darkmaster88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 4 | 16 |
| 235 | Blackbeard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 13 |
| 236 | Preweles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 34 |
| 237 | Xo66uTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 13 |
| 238 | стечкинбг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 40 |
| 239 | _Воин_света_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 28 |
